Blog Campur Campur | Berbagi sedikit informasi Agar Lebih Bermanfaat

Link Siaran Langsung Korea Open 2019 Di INCHEON ARIPORT SKYDOME, INCHEON, KOREA (24 - 29 September 2019)

Korea Open 2019 - Korea Open adalah turnamen HSBC BWF World Tour Super 500 yang kali ini akan di selenggarakan di INCHEON ARIPORT SKYDOME, INCHEON, KOREA mulai tanggal 24 - 29 September 2019 dengan total hadiah sebesar USD 400,000
Korea Open 2019
Img Src : https://bwfworldtour.bwfbadminton.com
Korea Open juga merupakan salah satu dari dua turnamen HSBC BWF World Tour yang diselenggarakan di Korea setiap tahun, yang lainnya adalah Korea Masters, turnamen HSBC BWF World Tour Super 300.

DAFTAR UNGGULAN :

Tugggal Putra :
  1. Jepang | Kento Momota
  2. China Taipei | Chou Tien Chen
  3. China | Shi Yu Qi
  4. Indonesia | Jonatan Christie
  5. Denmark | Anders Antonsen
  6. China | Chen Long
  7. Denmark | Viktor Axelsen
  8. Indonesia | Anthony Sinisuka Ginting
Ganda Putra :
  1. Indonesia | Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon
  2. Indonesia | Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan
  3. China | Li Jun Hui/Liu Yu Chen
  4. Jepang | Keigo Sonoda/Takeshi Kamura
  5. Jepang | Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe
  6. Indonesia | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto
  7. China | Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong
  8. Denmark | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen
Tunggal Putri :
  1. Jepang | Akane Yamaguchi
  2. China | Chen Yu Fei
  3. China Taipei | Tai Tzu Ying
  4. Jepang | Nozomi Okuhara
  5. India | Pusarla V Sindhu
  6. Thailand | Ratchanok Intanon
  7. China | He Bing Jiao
  8. India | Saina Nehwal
Ganda Putri :
  1. Jepang | Wakana Nagahara/Mayu Matsumoto
  2. Jepang | Ayaka Takahashi/Misaki Matsutomo
  3. Jepang | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota
  4. China | Chen Qing Chen/Jia Yi Fan
  5. Indonesia | Greysia Polii/Apriyani Rahayu
  6. Korea | Lee So Hee/Shin Seung Chan
  7. China | Du Yue/Li Yin Hui
  8. Korea | Kim So Yeong/Kong Hee Yong
Ganda Campuran :
  1. China | Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong
  2. China | Wang Yu Lyu/Huang Dong Ping
  3. Jepang | Yuta Watanabe/Arisa Higashino
  4. Thailand | Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai
  5. Malaysia | Chan Peng Soon/Goh Liu Ying
  6. Korea | Seo Seung Jae/Chae Yu Jung
  7. Indonesia | Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti
  8. Hong Kong | Tang Chun Man/Tse Ying Suet

DAFTAR PEMENANG :
  1. Tunggal Putra : Jepang | Kento Momota
  2. Ganda Putra : Indonesia | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto
  3. Tunggal Putri : China | He Bing Jiao
  4. Ganda Putri : Korea | Kim So Yeong/Kong Hee Yong
  5. Ganda Campuran : Thailand | Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai
Untuk menyaksikan secara langsung VICTOR Korea Open 2019, Silahkan :

Share:

Link Siaran Langsung VICTOR China Open 2019 Di Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, China (17 - 22 September 2019)

Victor China Open 2019 - China Open merupakan turnamen HSBC BWF World Tour Super 1000 dan merupakan salah satu dari hanya tiga turnamen tingkat Super 1000, dua lainnya adalah Kejuaraan All England dan Indonesia Open.
VICTOR China Open 2019
Img Src : https://bwfworldtour.bwfbadminton.com
VICTOR China Open 2019 akan berlangsung di OLYMPIC SPORTS CENTER XINCHENG GYMNASIUM, Changzhou, China dari tanggal 17 hingga 22 September 2019 dengan total hadiah sebesar $ 1.000.000.

DAFTAR UNGGULAN :

Tunggal Putra :
  1. Jepang | Kento Momota
  2. China Taipei | Chou Tien Chen
  3. China | Shi Yu Qi
  4. Indonesia | Jonatan Christie
  5. China | Chen Long
  6. Denmark | Viktor Axelsen
  7. Indonesia | Anthony Sinisuka Ginting
  8. Denmark | Anders Antonsen
Tunggal Putri :
  1. Jepang | Akane Yamaguchi
  2. China Taipei | Tai Tzu Ying
  3. China | Chen Yu Fei
  4. Jepang | Nozomi Okuhara
  5. India | Pusarla V Sindhu
  6. Thailand | Ratchanok Intanon
  7. China | He Bing Jiao
  8. India | Saina Nehwal
Ganda Putra :
  1. Indonesia | Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon
  2. Indonesia | Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan
  3. China | Li Jun Hui/Liu Yu Chen
  4. Jepang | Keigo Sonoda/Takeshi Kamura
  5. Jepang | Yuta Watanabe/Hiroyuki Endo
  6. China | Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong
  7. Indonesia | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto
  8. Denmark | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen 
Ganda Putri :
  1. Jepang | Wakana Nagahara/Mayu Matsumoto
  2. Jepang | Ayaka Takahashi/Misaki Matsutomo
  3. Jepang | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota
  4. China | Chen Qing Chen/Jia Yi Fan
  5. Indonesia | Greysia Polii/Apriyani Rahayu
  6. Korea | Lee So Hee/Shin Seung Chan
  7. China | Du Yue/Li Yin Hui
  8. Jepang | Koharu Yonemoto/Shiho Tanaka
Ganda Campuran :
  1. China | Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong
  2. China | Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping
  3. Jepang | Yuta Watanabe/Arisa Higashino
  4. Thailand | Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai
  5. Malaysia | Chan Peng Soon/Goh Liu Ying
  6. Indonesia | Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti
  7. Korea | Seo Seung Jae/Chae Yu Jung
  8. Inggris | Marcus Ellis/Lauren Smith

PEMENANG VICTOR CHINA OPEN 2019 :
  1. Tunggal Putra : Jepang | Kento Momota
  2. Ganda Putra : Indonesia | Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon
  3. Tunggal Putri : Spanyol | Carolina Marin 
  4. Ganda Putri : China | Chen Qing Chen/Jia Yi Fan
  5. Ganda Campuran : China | Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

Untuk menyaksikan secara langsung VICTOR China Open 2019, Silahkan :
Share:

Translate This Blog